近日,北京市大兴区市场监督管理局发布大兴区2022年食品安全监督抽检信息公告(2022年第7期)。
据公告,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及北京市市场监督管理局2022年食品安全监测计划及大兴区食品安全监测计划,大兴区组织区级食品安全监督抽检,本期抽检了106批次食品样品。其中合格样品104批次,不合格样品2批次。具体情况如下:
一、总体情况
普通区级监督抽检食品106批次,其中合格样品104批次,不合格样品2批次。
二、不合格样品情况
1.由北京欧尚超市有限公司西红门店经营的海南红绣球红肉火龙果,克百威、甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
2.由北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司经营的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
三
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,大兴区市场监督管理局已依法开展核查处置相关工作。
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 区局 |
NCP22110115100231483 | 1 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京市大兴区欣宁街15号院1号楼1层7-01-162-HM | 海南红绣球红肉火龙果 | —— | —— | 2022-04-11 | 克百威 ║0.5mg/kg ║≤0.02mg/kg甲胺磷 ║0.21mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | / | 大兴 |
NCP22110115100231585 | 2 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京市大兴区枣园路28号院1号楼1-2层 | 生姜 | —— | —— | 2022-04-13 | 噻虫胺 ║0.54mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | / | 大兴 |
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区局 |
NCP22110115100231467 | 1 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 生姜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231468 | 2 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 小汤山菠菜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231469 | 3 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 油菜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231470 | 4 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 西芹 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231471 | 5 | 北京方圆平安生物科技股份有限公司 | 北京通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路20号 | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 绿豆芽 | 350g/袋 | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231472 | 6 | 北京方圆平安生物科技股份有限公司 | 北京通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路20号 | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 黄豆芽 | 350g/袋 | 2022-04-10 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231474 | 7 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 黄瓜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231475 | 8 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 大白菜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231476 | 9 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 西红柿 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231477 | 10 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 小白嘴山药 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231478 | 11 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 都乐红富士苹果 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231479 | 12 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 库尔勒香梨(一级) | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231480 | 13 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 皇冠梨 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231481 | 14 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 辽宁盖州黄金帅苹果 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231482 | 15 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 新疆阿克苏糖心苹果 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231484 | 16 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 青柠檬 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231485 | 17 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 埃及橙 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231486 | 18 | —— | —— | 北京欧尚超市有限公司西红门店 | 北京 | 广西武鸣沃柑 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231487 | 19 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 尖椒 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231488 | 20 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 圆茄子 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231489 | 21 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 老姜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231490 | 22 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司大兴店 | 北京 | 雪花梨 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231491 | 23 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 芹菜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231492 | 24 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 黄瓜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231493 | 25 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 栖霞红富士(苹果) | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231494 | 26 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 铁杆山药 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231495 | 27 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司兴华大街店 | 北京 | 伦晚鲜橙 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231496 | 28 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司大兴店 | 北京 | 西红柿 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231497 | 29 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司大兴店 | 北京 | 芹菜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231498 | 30 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司大兴店 | 北京 | 长茄子 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231510 | 31 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 香蕉 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231511 | 32 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 缤纷田园红富士(苹果) | —— | 2022-04-09 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231512 | 33 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 黄油桃 | —— | 2022-04-09 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231513 | 34 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 春雪蜜桃 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231514 | 35 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 猕猴桃 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231515 | 36 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 白肉火龙果 | —— | 2022-04-09 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231516 | 37 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 小台农芒果 | —— | 2022-04-10 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231517 | 38 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 伦晚鲜橙 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231518 | 39 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 黄元帅苹果 | —— | 2022-04-09 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231519 | 40 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 缤纷田园新疆香梨 | —— | 2022-04-09 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231520 | 41 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 黄瓜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231521 | 42 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 圆茄子 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231522 | 43 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 西红柿 | —— | 2022-04-10 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231523 | 44 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 青椒 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231524 | 45 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 芹菜 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231525 | 46 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 螺丝椒 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231526 | 47 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 老姜 | —— | 2022-04-10 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231527 | 48 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 铁杆山药 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231528 | 49 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 长茄子 | —— | 2022-04-09 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231529 | 50 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 北京 | 广茄子 | —— | 2022-04-10 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231499 | 51 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 西红柿 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231500 | 52 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 黄元帅苹果 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231501 | 53 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 红肉火龙果 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231502 | 54 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 缤纷田园精品山药 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231503 | 55 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 老姜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231504 | 56 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 尖椒 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231505 | 57 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 黄瓜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231506 | 58 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 圆茄子 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231508 | 59 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 芹菜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231530 | 60 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 赣南脐橙 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231531 | 61 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 红玉西瓜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231532 | 62 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 香菇 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231533 | 63 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 圆白菜(结球甘蓝) | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231534 | 64 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 小台农芒果 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231535 | 65 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 雪花梨 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231536 | 66 | —— | —— | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 绿甜瓜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231575 | 67 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 黄油桃 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231576 | 68 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 水蜜桃(大) | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231577 | 69 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 台农芒果(小) | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231578 | 70 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 茂谷柑 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231579 | 71 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 精品香蕉 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231580 | 72 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 火龙果 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231581 | 73 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 雪花梨 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231582 | 74 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 香梨 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231583 | 75 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 皇冠水晶梨(一级) | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231584 | 76 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 套袋红富士(苹果) | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231586 | 77 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 螺丝椒 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231587 | 78 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 柿子椒(青椒) | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231588 | 79 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 香芹 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231589 | 80 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 芹菜 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231590 | 81 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 茄子 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231591 | 82 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 黄瓜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231592 | 83 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 油麦菜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231593 | 84 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 菠菜 | —— | 2022-04-13 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231594 | 85 | —— | —— | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 西红柿(粉) | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231618 | 86 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 青椒 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231619 | 87 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 西红柿 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231620 | 88 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 线椒 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231621 | 89 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 芹菜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231622 | 90 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 秋黄瓜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231623 | 91 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 圆茄子 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231624 | 92 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 广茄子 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231625 | 93 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 老姜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231626 | 94 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 新莲藕 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231627 | 95 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 长茄子 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231629 | 96 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 伦晚鲜橙 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231630 | 97 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 沂蒙山苹果 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231631 | 98 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 黄元帅苹果 | —— | 2022-04-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231632 | 99 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 缤纷田园新疆香梨 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231633 | 100 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 春雪蜜桃 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231634 | 101 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 沃柑 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231635 | 102 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 水晶梨 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231636 | 103 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 不知火柑 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 | |||
NCP22110115100231637 | 104 | —— | —— | 北京物美大卖场商业管理有限公司高米店北店 | 北京 | 黄瓜 | —— | 2022-04-12 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 大兴 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。